Описание дисциплины
| Имя | Значения | Действия | ||
| Имя элемента | Теория вероятностей и математическая статистика | |||
| Дополнительное заглавие | 2.4 Математики и информатики | |||
| Цикл | Естественнонаучные дисциплины | |||
| Код | 6-05-0611-04 6-05-0611-05 6-05-0612-03 6-05-0713-02 6-05-0612-01 | |||
| Кафедра | 2.4 Математики и информатики | |||
| Преподаватели |
|
|||
| Основная литература | Источников: 17 | |||
| Дополнительная литература | Источников: 16 | |||
| Рекомендованная литература | Источников: 4 | |||
| Обозначение |