Описание дисциплины
| Имя | Значения | Действия | ||
| Имя элемента | Основы компьютерного проектирования и инженерной графики | |||
| Дополнительное заглавие | 5.5 Теплогазоснабжения и вентиляции | |||
| Цикл | Естественнонаучные дисциплины | |||
| Код | 6-05-0521-02 | |||
| Кафедра | 5.5 Теплогазоснабжения и вентиляции | |||
| Преподаватели |
|
|||
| Основная литература | Источников: 6 | |||
| Дополнительная литература | Источников: 13 | |||
| Рекомендованная литература | Источников: 33 | |||
| Обозначение |