Описание дисциплины
| Имя | Значения | Действия | ||
| Имя элемента | Финансово-банковская статистика | |||
| Дополнительное заглавие | 2.3 Бухгалтерского учета, анализа и аудита | |||
| Цикл | Общепрофессиональные и специальные дисциплины | |||
| Код | ||||
| Кафедра | 2.3. Бухгалтерского учета, анализа и аудита | |||
| Преподаватели |
|
|||
| Основная литература | Источников: 0 | |||
| Дополнительная литература | Источников: 0 | |||
| Рекомендованная литература | Источников: 4 | |||
| Обозначение |