Описание дисциплины
| Имя | Значения | Действия | ||
| Имя элемента | Статистические методы анализа данных | |||
| Дополнительное заглавие | 2.4 Математики и информатики | |||
| Цикл | Естественнонаучные дисциплины | |||
| Код | 40 01 01 6-05-0611-04 6-05-0611-04 | |||
| Кафедра | 2.4 Математики и информатики | |||
| Преподаватели |
|
|||
| Основная литература | Источников: 0 | |||
| Дополнительная литература | Источников: 0 | |||
| Рекомендованная литература | Источников: 5 | |||
| Обозначение |