Описание дисциплины
Имя | Значения | Действия | ||
Имя элемента | EPR-технологии автоматизации обработки учетной информации | |||
Дополнительное заглавие | 2.3 Бухгалтерского учета, анализа и аудита | |||
Цикл | Дисциплины специализации | |||
Код | ||||
Кафедра | 2.3. Бухгалтерского учета, анализа и аудита | |||
Преподаватели |
|
|||
Основная литература | Источников: 4 | |||
Дополнительная литература | Источников: 0 | |||
Рекомендованная литература | Источников: 25 | |||
Обозначение |